| Pon. | Ut. | Str. | Štv. | Pia. | So. | Ne. |
1 135 EUR | 2 135 EUR | 3 135 EUR | 4 160 EUR | 5 160 EUR | 6 160 EUR | 7 135 EUR |
8 135 EUR | 9 135 EUR | 10 135 EUR | 11 160 EUR | 12 160 EUR | 13 160 EUR | 14 135 EUR |
15 135 EUR | 16 135 EUR | 17 135 EUR | 18 160 EUR | 19 160 EUR | 20 160 EUR | 21 135 EUR |
22 135 EUR | 23 135 EUR | 24 135 EUR | 25 160 EUR | 26 160 EUR | 27 160 EUR | 28 135 EUR |
29 135 EUR | 30 135 EUR | 31 135 EUR | ||||
■ obsadené