| Pon. | Ut. | Str. | Štv. | Pia. | So. | Ne. |
1 160 EUR | 2 Celý víkend 333 EUR | 3 Celý víkend 333 EUR | 4 Celý víkend 333 EUR |
|||
5 135 EUR | 6 135 EUR | 7 135 EUR | 8 160 EUR | 9 Celý víkend 333 EUR | 10 Celý víkend 333 EUR | 11 Celý víkend 333 EUR |
12 135 EUR | 13 135 EUR | 14 135 EUR | 15 160 EUR | 16 Celý víkend 333 EUR | 17 Celý víkend 333 EUR | 18 Celý víkend 333 EUR |
19 135 EUR | 20 135 EUR | 21 135 EUR | 22 160 EUR | 23 Celý víkend 333 EUR | 24 Celý víkend 333 EUR | 25 Celý víkend 333 EUR |
26 135 EUR | 27 135 EUR | 28 135 EUR | 29 160 EUR | 30 Celý víkend 333 EUR | ||
■ obsadené