| Pon. | Ut. | Str. | Štv. | Pia. | So. | Ne. |
1 Celý víkend 333 EUR | 2 Celý víkend 333 EUR | 3 Celý víkend 333 EUR |
||||
4 135 EUR | 5 135 EUR | 6 135 EUR | 7 160 EUR | 8 Celý víkend 333 EUR | 9 Celý víkend 333 EUR | 10 Celý víkend 333 EUR |
11 135 EUR | 12 135 EUR | 13 135 EUR | 14 160 EUR | 15 Celý víkend 333 EUR | 16 Celý víkend 333 EUR | 17 Celý víkend 333 EUR |
18 135 EUR | 19 135 EUR | 20 135 EUR | 21 160 EUR | 22 Celý víkend 333 EUR | 23 Celý víkend 333 EUR | 24 Celý víkend 333 EUR |
25 135 EUR | 26 135 EUR | 27 135 EUR | 28 160 EUR | 29 Celý víkend 333 EUR | ||
■ obsadené