| Pon. | Ut. | Str. | Štv. | Pia. | So. | Ne. |
1 160 EUR | 2 | 3 135 EUR |
||||
4 135 EUR | 5 135 EUR | 6 135 EUR | 7 135 EUR | 8 | 9 160 EUR | 10 135 EUR |
11 135 EUR | 12 135 EUR | 13 135 EUR | 14 | 15 | 16 160 EUR | 17 135 EUR |
18 135 EUR | 19 135 EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 135 EUR |
25 135 EUR | 26 135 EUR | 27 135 EUR | 28 135 EUR | 29 | 30 | 31 135 EUR |
■ obsadené